### '/>
![]() |
乘龙紧缩式对接渣滓车产品次要技能材料 | |||
产品称号 | 乘龙紧缩式对接渣滓车 | 外型尺寸(mm) | ×× |
整车型号 | CLW5160ZDJL5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排搭客 | 额外载客(人) | ||
总质量(kg) | 靠近/拜别角(°) | ||
额外质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | ||
整备质量(kg) | 最高车速(km/h) | ||
排放尺度 | |||
整车阐明 |
乘龙紧缩式对接渣滓车底盘参数 | |||
底盘型号 | 燃油品种 | ||
轴数 | 前轮距(mm) | ||
轴距(mm) | 后轮距(mm) | ||
轮胎数 | 轮胎规格 |
乘龙紧缩式对接渣滓车发起机参数 | |||
发起机型号 | 发起机消费企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |